2.343,75,-
2.872,50,-
Bosch batterilader GAL 18V-160 C og GCY 42
1 Bluetooth Low Energy-modul GCY 42 Professional 1 600 A01 6NH |
? |
Hurtiglader GAL 18V-160 C Professional 1 600 A01 9S5 |
? |
Pappeske | ? |
BatteriladespeNNing | 14,4 – 18 V |
Ladestrøm | 16,0 A |
Ladetid ved batterikapasitet 2,0 Ah (80 % / 100 %) ca. | 15/25 min. |
Ladetid ved batterikap. 3,0 Ah (80 %/100 %) ca. | 24/46 min. |
Ladetid ved batterikapasitet 4,0 Ah (80 % / 100 %) ca. | 15/25 min. |
Ladetid ved batterikapasitet 5,0 Ah (80%/100%) ca. | 20/35 min. |
Ladetid ved batterikapasitet 6,0 Ah (80 % / 100 %) ca. | 24/46 min. |
Ladetid ved batterikap. 6,3 Ah (80 %/100 %) ca. | 24/37 min. |
Ladetid ProCORE18V 4.0Ah (80 % / 100 %) ca. | 32/51 min. |
Ladetid ProCORE18V 8.0Ah (80 % / 100 %) ca. | 32/51 min. |
Ladetid ProCORE18V 12.0Ah (80 % / 100 %) ca. | 36/55 min. |
Power Boost ProCORE18V 4.0Ah (50 % / 80 %) ca. | 9/21 min. |
Power Boost ProCORE18V 8.0Ah (50 % / 80 %) ca. | 15/26 min. |
Vekt | 950 g |
Batterispenning | 18 V |
Handlekurven din er tom!
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og vær oppdatert med alle nyhetene våre først